簡述:采用優良的溫濕度傳感器作為感測部件,大尺寸LED數碼管顯示,內部采用高效開關電源供電。應用于車間,廠房,倉庫,圖書館,辦公室,微機房,實驗室等環境。
◆ 美觀、清晰
◆ 遠距離清晰可見,墻面安裝
◆ 大LED顯示,遠距離可視
◆ 帶按鈕校正功能,便于用戶對溫度、濕度偏差的校正
◆ 傳統溫濕度計的理想替代品
技術參數
供 電 | 220VAC(180-265VAC) |
顯示量程 | T:0~50℃ H:0~100%RH |
顯示方式 | 溫濕度雙通道LED,4寸高亮數碼管顯示 |
精 度 | T:±0.3℃ H:±3%RH(25℃,20%~95%) |
有效測量范圍 | T:0~50℃ H:0~100%RH |
儲存條件 | T:-40~60℃ H:20%~90%RH |
外型尺寸 | 700×80×260mm |
安裝方式 | 整機壁掛,或懸掛安裝 |
探 頭 | 外型:125×85×35 mm,探頭可配1米屏蔽線 |










